![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-03-31
|
진행중 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : 책꽂이 | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : 2017 | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 덕영대... | |
연 락 처 : 010-9669-1802 | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : 비접촉체온계 공동구매 해도 되나요? | |
판매가격 : 60,000 원 | 구입시기 : 신재품 | |
거래방법 : 60 | 거주지역 : 경기도 수원시 영통구 덕영대... | |
연 락 처 : 010-5848-7980 | 이메일 : wonik77@naver.com | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
87.12A/62.8 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 0 | - |
87.75BC/62.59 | 63,000 | 65,000 | 67,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 0 | - |
96.45/71.29 | 74,000 | 76,000 | 77,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 0 | - |
110.94B/84.53 | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
111.31A/84.88 | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
137.7/107.72 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | 0 | - |
최종 정보갱신일 : 2020-03-25 11:52:23 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2020.03.20 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-25 |
- 2020.01.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-01-21 |
- 부동산정보 언젯적 정보인가요 | 2020-01-20 |