국민은행 부동산 시세 참고
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
87.12A/62.8 | 64,000 | 66,000 | 68,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 0 | - |
87.75BC/62.59 | 63,000 | 65,000 | 67,000 | 38,000 | 39,000 | 40,000 | 0 | - |
96.45/71.29 | 74,000 | 76,000 | 77,000 | 45,000 | 46,000 | 47,000 | 0 | - |
110.94B/84.53 | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
111.31A/84.88 | 83,000 | 86,000 | 88,000 | 46,000 | 48,000 | 50,000 | 0 | - |
137.7/107.72 | 96,000 | 98,000 | 100,000 | 52,000 | 55,000 | 57,000 | 0 | - |
▣ 최종 정보갱신일 : 2020-03-25 11:52:23 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
※ 부동산 시세는 한달에 한번만 갱신합니다.
부동산 이야기
번호 | 제목 | 작성일 | 조회수 | 추천수 |
---|---|---|---|---|
9 | 2020.03.20 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-03-25 | 80 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
8 | 2020.01.17 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2020-01-21 | 79 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
7 | 부동산정보 언젯적 정보인가요 | 2020-01-20 | 58 | 0 |
작성자 : 양종한 | ||||
6 | 실거래가 최신 내용으로 업그레이드 요망 | 2019-11-22 | 113 | 0 |
작성자 : 김연수 | ||||
5 | 실거래가 최신 내용으로 업그레이드 요망 | 2019-11-22 | 39 | 0 |
작성자 : 김연수 | ||||
4 | 2019-03-08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2019-03-13 | 147 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
3 | 2018.12.07 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-12-07 | 102 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
2 | 2018.11.02 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-11-08 | 101 | 0 |
작성자 : A관리자 | ||||
1 | 2018.8.31 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2018-09-04 | 132 | 0 |
작성자 : A관리자 |